나일론
문의하기
기본자료
매체명 | 나일론 | 판형 | 5 X 7 배판(228×272mm) |
---|---|---|---|
발행사 | (주)나일론코리아미디어 | 평균기사면수 | 200 페이지 |
평균광고면수 | 150 페이지 | 간별/발행일 | 월간발행 / 매월 19일 |
광고마감일 | 매월 15일 | 창간 | 2008년 |
매체명 | 나일론 |
---|---|
발행사 | (주)나일론코리아미디어 |
평균광고면수 | 150 페이지 |
광고마감일 | 매월 15일 |
판형 | 5 X 7 배판(228×272mm) |
평균기사면수 | 200 페이지 |
간별/발행일 | 월간발행 / 매월 19일 |
창간 | 2008년 |
광고단가표
종별 | 금액 | 종별 | 금액 |
---|---|---|---|
표지 2 | 6,000,000 | 목차대면 | 25,000,000 |
표지 3 | 5,000,000 | 목차돌출 | 25,000,000 |
표지 4 | 15,000,000 | 기사돌출(1/3) | 2,000,000 |
표지2대면 | 6,000,000 | 기사대면 | 5,000,000 |
목차전이내(SP) | 5,000,000 | 삽지대면 | 3,000,000 |
50p 이내 | 4,000,000 | 기타면 | 3,000,000 |
종별 | 금액 |
---|---|
표지 2 | 6,000,000 |
표지 3 | 5,000,000 |
표지 4 | 15,000,000 |
표지2대면 | 6,000,000 |
목차전이내(SP) | 5,000,000 |
50p 이내 | 4,000,000 |
목차대면 | 25,000,000 |
목차돌출 | 25,000,000 |
기사돌출(1/3) | 2,000,000 |
기사대면 | 5,000,000 |
삽지대면 | 3,000,000 |
기타면 | 3,000,000 |
* 지면 위치 및 옵션 추가시 가격이 변동됩니다. 자세한 사항은 별도 문의 부탁드립니다.