그라치아
문의하기
기본자료
매체명 | 그라치아 | 판형 | 228×293mm |
---|---|---|---|
발행사 | (주)서울문화사 | 평균기사면수 | 150 페이지 |
평균광고면수 | 100 페이지 | 간별/발행일 | 월간/ 매월 20일 |
광고마감일 | 매월 10일 | 창간 | 2013년 2월 |
매체명 | 그라치아 |
---|---|
발행사 | (주)서울문화사 |
평균광고면수 | 100 페이지 |
광고마감일 | 매월 10일 |
판형 | 228×293mm |
평균기사면수 | 150 페이지 |
간별/발행일 | 월간/ 매월 20일 |
창간 | 2013년 2월 |
광고단가표
종별 | 금액 |
---|---|
Inside Front Cover DPS | 20,000,000 |
2nd DPS | 19,000,000 |
3rd DPS | 19,000,000 |
4th DPS | 17,000,000 |
single page | 9,000,000~4,000,000 |
DPS | 16,000,000~8,000,000 |
Inside Back Cover | 10,000,000 |
Outside Back Cover | 27,000,000 |
Gate Fold | 35,000,000 |
* 지면 위치 및 옵션 추가시 가격이 변동됩니다. 자세한 사항은 별도 문의 부탁드립니다.